Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Nos |
Model Number | GTKL35TV16X |
Brand | Daikin |
Type | Split |
Capacity | 1.0 Ton |
Star Rating | 3 Star |
Model Number/Name | GTKL35TV16X |
Voltage Range | 160-265 V |
Color | Multiple |
Frequency | 50 Hz |
Installation Type | Wall Mount |
Usage | Office Use |
Coil Material | copper |
Material | iron |
Model Name | GTKL35TV16X |
AC Type | Split |
Auto Off Timer | Yes |
Auto On Timer | Yes |
Auto Swing | yes |
Condenser | copper coil |
Condenser Coil | copper |
Control Type | yes |
Cooling Capacity | 1.0 Ton |
Inverter | Yes |
Inverter Technology | Yes |
Power Supply | AC |
Lock | With Lock |
Condition | New |
Auto Restart | Yes |
Wall Mounted | Yes |
On/Off Timer | Yes |
Auto Air Swing | Yes |
Sleep Mode | Yes |
Remote Control | Yes |
I Deal In | New Only |
Dimension | 283 x 800 x 198 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 2 Unit |
Model Number | FTHT50TV16U |
Brand | Daikin |
Usage/Application | Home |
Type | Split |
Capacity | 1.5 Ton |
Star Rating | 3 Star |
Iseer Rank | 3.70/3* |
Frequency | 50Hz |
Warranty | 1 year |
Tonnage Category | 1.5 |
Installation Type | Split |
Usage | Office Use |
Model Name | FTHT50TV16U |
Voltage | 220-240V |
Inverter Technology | Yes |
Condition | New |
Auto Restart | Yes |
Wall Mounted | Yes |
Washable Filter | Yes |
On/Off Timer | Yes |
Auto Air Swing | Yes |
Sleep Mode | Yes |
Remote Control | Yes |
I Deal In | New Only |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Nos |
Model Number | FTKT50TV16 |
Brand | Other Daikin |
Usage/Application | Office |
Type | Split |
Capacity | 1.5 Ton |
Star Rating | 3 Star |
Model Number/Name | FTKT50TV16 |
Annual Power Consumption | 1045kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Color | Multiple |
Frequency | 50Hz |
Installation Type | Wall Mount |
Usage | Office Use |
Coil Material | copper |
Material | iron |
Model Name | FTKT50TV16 |
AC Type | Split |
Auto On Timer | Yes |
Auto Swing | yes |
Condenser | copper coil |
Condenser Coil | copper |
Control Type | yes |
Inverter | Yes |
Inverter Technology | yes |
Nominal Capacity | 1.5 Ton |
Power Supply | AC 220 |
Condition | New |
Auto Restart | Yes |
Wall Mounted | Yes |
On/Off Timer | Yes |
Auto Air Swing | Yes |
Sleep Mode | Yes |
Remote Control | Yes |
I Deal In | New Only |
Package Dimensions | 375 x 980 x 325 mm |
Phase | 1 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 3 NOS |
Model Number | FTKP50TV16 |
Star Rating | 4 |
Type | SPLIT |
Compressor Type | INVERTER ROTARRY |
Operating Current | 220 |
Capacity | 1.5 Ton |
Frequency | 50Hz |
Warranty | 1+4 |
Brand | Daikin |
Voltage | 230V (220-240V) |
Condition | New |
Wall Mounted | Yes |
Washable Filter | Yes |
On/Off Timer | Yes |
Auto Air Swing | Yes |
Sleep Mode | Yes |
Remote Control | Yes |
Number Of Phase | 1 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 3 NOS |
Brand | Daikin |
Capacity | 1.8 Ton |
Star Rating | 4 Star |
Annual Power consumption | 1115 kWh |
Frequency | 50Hz |
Warranty | 1 YEAR |
Number Of Phases | 1 |
Voltage | 230V (220-240V) |
Iseer | 4.17 / 4 Wh/Wh |
Condition | New |
Wall Mounted | Yes |
Washable Filter | Yes |
On/Off Timer | Yes |
Auto Air Swing | Yes |
Sleep Mode | Yes |
Remote Control | Yes |
Model | FTKP60TV16 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Daikin |
Voltage | 220-240V |
Capacity | 1.8 Ton |
Star Rating | 3 |
Operating Current | 8.67 A |
Frequency | 50Hz |
Iseer | 3.70/3 Wh/Wh |
Annual Power Consumption | 1255kWh |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Model Number | FTKG60TV16U |
Brand | Daikin |
Type | Split |
Capacity | 1.8 |
Star Rating | 5 |
Installation Type | Wall Mount |
Model Name | FTKG Daikin |
AC Type | Split |
Cooling Capacity | 1.8 |
Condition | New |
Wall Mounted | Yes |
On/Off Timer | Yes |
Auto Air Swing | Yes |
Sleep Mode | Yes |
Remote Control | Yes |
IDU Dimensions mm | 298 x 885 x 229 |
ODU Dimensions mm | 595 x 845 x 300 |
Cooling and heating capacities above are rounded off to first decimal. 1TR (Ton of Refrigeration) = ~3.517 kilowatt.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Type | Split AC |
Brand | Daikin |
Star Rating | 3 Star |
Model Number | FTXFS50TV16 |
Coil Material | Copper |
Series | Split |
Color | Multiple |
Auto Swing | yes |
Usage | Office Use |
Model Number/Name | FTXFS50TV16 |
Hot and Cold | Yes |
Installation Type | Wall Mount |
Auto Restart | Yes |
I deal in | New Only |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Nos |
Model Number | FTKP71TV16 |
Brand | Daikin |
Capacity | 2.2 Ton |
Star Rating | 4 Star |
Annual Power consumption | 1318kWh |
Voltage Range | 160-265 V |
Operating Current | 10.4 A |
Frequency | 50Hz |
Number Of Phases | 1 |
Voltage | 230V (220-240V) |
Iseer | 4.17/4 Wh/Wh |
Condition | New |
Wall Mounted | Yes |
Washable Filter | Yes |
On/Off Timer | Yes |
Auto Air Swing | Yes |
Sleep Mode | Yes |
Remote Control | Yes |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Star Rating | 5 |
Brand | Daikin |
Capacity | 1.0 |
Usage/Application | Office |
Type | Split Ac |
Compressor Type | Rotary |
Power Supply Type | AC |
Installation Type | Wall Mount |
Coil Material | Copper |
Material | Iron |
Rated Power Supply | 230 V,50 HZ |
AC Type | Split |
Auto Swing | Yes |
Cooling Capacity | 1.0 Ton |
Inverter | Yes |
Inverter Technology | Yes |
Power Supply | AC |
Condition | New |
Auto Restart | Yes |
Wall Mounted | Yes |
Auto Air Swing | Yes |
Sleep Mode | Yes |
Remote Control | Yes |
I Deal In | New Only |
Model Number | FTKG35TV16W |
2.7/5
Rated by 14 Users